09-10-2025, 20:22
Tez Sıra Desen Süre Bitiş Tarihi KumulatifTarih
T1 1 Desen1 5 12.09.2025 08:00 17.09.2025 08:00
T1 2 Desen2 6,1 12.09.2025 08:00 23.09.2025 10:24
T1 3 Desen3 7,2 12.09.2025 08:00 30.09.2025 12:48
T2 1 Desen4 3,2 26.09.2025 08:00 29.09.2025 12:48
T2 2 Desen5 6,2 26.09.2025 08:00 05.10.2025 13:48
Boyle bir tabloda kumulatif tarih opan yere yukaridaki yapan dsum nasil yazilir.ama sorgu yavaslamasin ben bir tane yaptim ama sorgun cok takiliyor cok yavas calisiyor
T1 1 Desen1 5 12.09.2025 08:00 17.09.2025 08:00
T1 2 Desen2 6,1 12.09.2025 08:00 23.09.2025 10:24
T1 3 Desen3 7,2 12.09.2025 08:00 30.09.2025 12:48
T2 1 Desen4 3,2 26.09.2025 08:00 29.09.2025 12:48
T2 2 Desen5 6,2 26.09.2025 08:00 05.10.2025 13:48
Boyle bir tabloda kumulatif tarih opan yere yukaridaki yapan dsum nasil yazilir.ama sorgu yavaslamasin ben bir tane yaptim ama sorgun cok takiliyor cok yavas calisiyor

